تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 115 |
تعداد مقالات | 934 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,157,670 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 817,429 |
تحلیل شناختی عوامل موثربرکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران | |||||||||||
فناوری آموزش | |||||||||||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397 اصل مقاله (1538 K) | |||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22061/jte.2018.3546.1891 | |||||||||||
نویسندگان | |||||||||||
سمانه یارمحمدی1؛ فریده اشرف گنجویی ![]() | |||||||||||
1دانشجوی ‎دکتری مدیریت‎ سازمانهای ‎ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ‎آزاد اسلامی، تهران، ایران | |||||||||||
2مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران | |||||||||||
3گروه مدیریت ‎ورزشی، واحد تهران ‎مرکزی، دانشگاه‎آزاد اسلامی، تهران، ایران | |||||||||||
چکیده | |||||||||||
هدف از این پژوهش تحلیل شناختی عوامل موثر برکاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. روششناسی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری، 812 نفر از کارمندان کلیه بخشهای وزارت ورزش و جوانان در سال 1395 است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 261 نفر محاسبه شد که به صورت تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند. جهت جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد و بینالمللی تم برای فناوری اطلاعات و ادکار برای مدیریت تغییر استفادهگردیده است. دادههای پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون t تک نمونهای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در تحلیل شناختی موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر به ترتیب سودمندی درک شده، تمایل به استفاده، نگرش نسبت به کاربرد و در نهایت، سهولت درک شده در وضعیت کاربرد اولویت اول تا چهارم را دارند که نشاندهنده میزان کاربرد و تاثیرگذاری این مولفه ها در بکارگیری های فناوری در وزارت ورزش و جوانان می باشد. | |||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||
تحلیل شناختی؛ فناوری اطلاعات؛ عوامل موثر؛ مدیریت تغییر؛ ورزش و جوانان | |||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||
Cognitive Analysis of Factors Influencing the Use of Information Technology Based on Change Management at the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran | |||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||
samaneh yarmohammadi1؛ Farideh Ashrafganjouei2؛ Ali Zarei3 | |||||||||||
1Ph.D Student, Department of Sport Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | |||||||||||
2Sport Management Associate Professor, Department of Sport Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,iran | |||||||||||
3Sport Management Associate Professor, Department of Sport Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | |||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||
The purpose of this research was cognitive analysis of factors influencing the use of Information Technology based on change management at the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran. The research method is descriptive-survey and the study is applied considering its purpose. The statistical population includes 812 employees of all sections of the Ministry of Sports and Youth in 2016. The statistical sample size was calculated on the basis of Cochran's formula. 261 people were randomly selected based on stratified sampling. To collect data, two standard and international questionnaires were used: TEM for IT and ADKAR for change management. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test, single sample t-test, Pearson correlation coefficient and multiple regression tests. The results showed that in the cognitive analysis, the barriers to the use of information technology from the perspective of change management are: perceived utility, willingness to use, attitude towards application, and finally, the perceived ease of use in the application of the priority of the first to fourth. The findings indicate the extent to which these components are applied and influenced by the use of technology in the Ministry of Sports and Youth. | |||||||||||
کلیدواژهها [English] | |||||||||||
Cognitive Analysis, Information Technology, Effective factors, Change management, Sports and Youth | |||||||||||
مراجع | |||||||||||
| |||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 32 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 26 |
|||||||||||