تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 98 |
تعداد مقالات | 704 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,007,362 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 659,779 |
تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعة موردی | |||||||||||
فناوری آموزش | |||||||||||
مقاله 3، دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، تابستان 1396، صفحه 301-313 اصل مقاله (1392 K) | |||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||
نویسندگان | |||||||||||
سمیه رحیمی ![]() | |||||||||||
1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان، گروه روشها و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران | |||||||||||
2عضو هیات علمی گروه روشها و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران | |||||||||||
3دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزشی و درسی، گروه روشها و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران | |||||||||||
چکیده | |||||||||||
در یادگیری سیار، یادگیری در محیطهای طبیعی اتفاق افتاده و پیامهای آموزشی بهصورت الکترونیکی منتقل میشوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان آشنایی، کاربرد و سودمندی یادگیری سیار (ابزار و برنامههای کاربردی) در بین دانشجویان انجامشده است. تحقیق کمی از نوع توصیفی است. جامعة آماری شامل دانشجویان مقطع ارشد چهار دانشکدة علوم تربیتی رشتههای علوم تربیتی، دانشکدة فنی رشتة مکانیک، دانشکدة هنر رشتة معماری دانشگاه تهران و رشتة بهداشت دانشگاه ایران میباشد که از بین آنها 268 نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. گردآوری دادهها توسط پرسشنامه روا و پایای محقق ساخته 21 گویه بوده، دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونهای و آزمون آنوا و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شدند. یافتهها نشان دادند میزان آشنایی و کاربری و سودمندی ابزارها و برنامههای کاربردی یادگیری سیار در بین دانشجویان اندکی کمتر از میانگین است. بین نظرات دانشجویان در رشتههای مذکور در میزان آشنایی و کاربری یادگیری سیار تفاوت معنادار مشاهده میشود که بیشترین اختلاف عقیده بین دو رشتة علوم تربیتی و معماری است. بین دانشجویان رشتههای مذکور در میزان سودمندی یادگیری سیار تفاوت معنادار مشاهده نمیشود. درنتیجه دانشجویان بهتناسب و نوع رشته، کاربردهای متفاوتی از یادگیری سیار (ابزارها و برنامههای کاربردی) در نظر دارند. | |||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||
یادگیری؛ یادگیری الکترونیکی؛ یادگیری سیار؛ آموزش عالی | |||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||
Determine level of students' recognition of mobile learning: case study | |||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||
somaye rahimi1؛ Marzieh Dehghani2؛ Omid Amrollah3 | |||||||||||
12. Graduate Student Adult Education, Department of Educational Methods and Planning, College of Psychology and Educational Sciences, Tehran University | |||||||||||
2, Faculty member, Department of Educational Methods and Planning, College of Psychology and Educational Sciences, Tehran University | |||||||||||
33. PhD student instructional planning, Department of Educational Methods and Planning, College of Psychology and Educational Sciences, Tehran University. | |||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||
In M-learning, learning takes place in natural environments and educational messages are transmitted electronically. Hence, the purpose of this study was investigating the level of application and usefulness of mobile learning (devices and applications) among university students. It is a descriptive quantitative study. The population included graduate students of Educational Sciences, Mechanical Engineering and Architecture of University of Tehran; and Hygiene of Iran University. 268 students were selected by stratified random sampling. Data were gathered by a valid and reliable researcher-made questionnaire with 21 items. The data were analyzed through descriptive statistics and one sample t-test, Anova and Scheffe test. The results of data analysis showed that familiarity, application and utility of the tools and applications of mobile learning are slightly lower than the mean among students. Students’ familiarity and application of mobile learning were found to be significantly different. The greatest difference was found to be between students of educational sciences and architecture. No significant difference was found between the students considering the efficacy of mobile learning. It can be concluded that university students of different majors use mobile learning (devices and applications) differently based on their field of study. | |||||||||||
کلیدواژهها [English] | |||||||||||
learning, e-Learning, mobile learning, higher education | |||||||||||
مراجع | |||||||||||
| |||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 296 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 329 |
|||||||||||