تعداد نشریات | 12 |
تعداد شمارهها | 115 |
تعداد مقالات | 934 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,157,669 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 817,427 |
طراحی الگوی «برنامههای پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانشآموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فناوری آموزش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 6، دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، بهار 1395، صفحه 229-244 اصل مقاله (1416 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاهره شاه جعفری ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1دکترای برنامهریزی آموزش از راه دور، دانشکده، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2استادیار آموزش الکترونیکی و روانشناسی تربیتی، پژوهشکدة مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
این پژوهش، طراحی الگوی برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی را برای دانشآموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران در سال92-1391مورد بررسی قرار داده است. در این چهارچوب مؤلفههای اصلی الگو به منظور تعیین نیازها وعوامل اصلی تعیینکنندة برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی، شناسایی و روابط بین آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بدین منظور از پرسشنامة محققساخته برای دانش آموزان و مصاحبة نیمهساختاریافته با مدیران و معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت استفاده گردید. دادههای استخراج شده از پرسشنامهها و نیز مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران در حوزههای برنامهریزی درسی، تکنولوژی آموزشی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از دو نرم افزار SPSS و اموس AMOS مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به این ترتیب الگوی مفهومی "برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی" تأیید شد. با توجه به نیازسنجی انجام شده، مؤلفههای الگوی برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی، به دو دستة متغیر برونزاد «دانش و مهارت» و هفت متغیر درونزاد «فردی-اجتماعی»، «کسب اطلاعات»، «استفادة فوق برنامه»، «دسترسی به اطلاعات و منابع»، «فراغتی»، «محل برنامههای پس از مدرسه» و «ویژگیهای شبکه» تقسیم شدند. در نهایت نتایجنشان داد کهدو مؤلفة "ویژگیهای فردی – اجتماعی" و "محل برنامههای پس از مدرسه" بیشترین اثرات را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر الگوی برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی دارند. همچنین علاوه برشناسایی مؤلفههای اصلی برنامههای پس از مدرسه و بررسی میزان تأثیرات هر کدام، علل و ضرورت این برنامهها بر اساس نتایج کمی و کیفی به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامههای پس از مدرسه؛ اوقات فراغت؛ فضای مجازی؛ نیاز سنجی؛ نوجوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Development of Afterschool Programs in Cyberspace for Third grade Students of Guidance School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahereh Shah Jafari1؛ Hossein Ebrahim Abadi2؛ Eisa Ebrahim Zadeh3؛ Mohammad Hashem Rezaei3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1PhD of Distant Education Planning Payam-e NoorUniversity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Assistant Professor of Elecronic Education and educational psycholo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Associate Professor of Educational Psychology, Payam-e Noor University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This research studies the design of a model of afterschool programs in cyberspace for third grade students of guidance school in 2012-2013 school year in Tehran City. For this purpose, the main parameters of the model were identified and their interrelations were studied, in order to identify the determining needs and major parameters of afterschool programs in cyberspace. A researcher-made questionnaire has been used for the students and a semi-structured interview for the principals, teachers and other educational staff. The data collected from the questionnaires and the interviews were processed and analyzed by SPSS and AMOS. Thus the conceptual model "after school programs in cyberspace " was confirmed. According to the needs analysis that was performed, the parameters of the after school programs in cyberspace were divided into two exogenous parameters of knowledge and skill and seven endogenous parameters of individual-social features, gaining knowledge extracurricular use, accessibility to information and sources, leisure, place of after school programs, and network features. Finally, the results indicated that the two parameters of individual –social features and place of after school programs in having the most direct and indirect effects on the model of after school programs in cyberspace. Further, in addition to identifying the major parameters of afterschool programs and studying the amount of effects of each of them. The causes and necessity of such programs were studied according to the qualitative and quantitative results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afterschool Programs, Leisure, cyberspace, Needs analysis, Juveniles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,312 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 715 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||